2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
8539
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 柴油发动机机形号 | YC16VC3000-D31 | 加工商 | 山东玉柴服务器股有局限有限公司 |
| 族种类 | G3GYMCL1056H81 | 重油机工作上的方法 | 恒速 |
| 品牌商标 | 玉柴 | 液压缸排量(与原机的费率 | 100 |
| 额定的净公率(KW) | 2005 | 稳定净效率带速 | 1500 |
| 最高净转距 | / | 很大净最大扭矩速比 | / |
| 低怠速时速 | 600士50 | 高空转速比 | ≤1515 |
| 稳定发动机转速相对应的的每冲程喷油量mm3 | 727 | 极限净扭距转动速度使用 | / |
| 缸数 | 16 | 对齐办法/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸办公次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 自燃循环系统 | 四冲程 | 缸径X旅行路线(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 重油机排量(L) | 105. 56 |
| 冷确策略 | 液冷 | 冷却水液类型, | 水与冷凝液搅拌 |
| 进气的方法. | 增压中冷 | 液体燃料发射机系统结构 | 自动控制的泵 |
| 助燃室形式 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 溶量挤压比 | 13. 5士0.1:1 | 非常高排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU操作 | 排气阀门后办理系统形式 | / |
| 最大程度容许进气真 | 5 | 很大能接受进气背压 | 10 |
| 载荷系数速比时附注挥发的热效率(KW) | 23/1500 | 间钻速时附近消化的马力(若适合) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族标题 | G3GYMCL1056H81 | 商品型号规格 | YC16VC3000-D31 |
| 受检企事业单位 | 江苏玉柴产品股现有公 | 商标名称 | 玉柴 |
| 生育方 | 福建玉柴机气控股股东有限责任厂家 | 出产年份 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样时间 | 今年14月17日 |
| 样本數量 | 1 | 论文检测种类 | 受托在线检测 |
| 检测工具法律依据 | GB20891-2014<<非道路上转移自动化设备用静音机排气口危害物排污最大限度及测量的方法的方法(国家第三个、四阶段性>> | 检验的项目 | 非的道路电信自动化设备用重油机进气污染破坏 |
| 答案 | 检经加测,YC16VC3000-D31 重油发动机机(G3GYMCL1056H81重油发动机机系族)整机的进气及水工业废气具备GB20891-2014<<非路移动式自动化用重油发动机机进气水工业废气排出标准值及检测的工艺(国内 第四、四价段性)>>中型机式预核第三价段性排出标准值的要。 | ||
| 备注栏 | \ | ||
较火设备
推薦文章内容
- 算是凭些什么被诊所和度假酒店老是采购计划?以此看懂康明斯靜音带发无刷电飞机机组的重要 2026-06-25
- 强劲有力保电,信得过配适家居、商业区与在户外,这台8KW气油风能发马达组,轻松自在用于各方面供电动画场景 2026-06-25
- 医院专家、国际酒店抢着用的隔音电厂,此款400KW康明斯隔音箱式静音发电量汽轮柴油柴油机发电机为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊接工艺,郊外无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油机隔音发电机组焊机,凭些什么让工程作业队纷纷的意思狂战换装? 2026-06-23
- 每台电脑,两种频段,重卡渠道:上柴这个400KW静音发电量设备,影响中国输配电界限 2026-06-22
- 两台涉及到老的发交流电动汽轮机机,这台12KW柴油车发交流电动汽轮机汽轮机,字体加粗方框、F级绝缘层,越刷越可以信赖 2026-06-19
- 零基本也要简单操作,这台12Kw柴油发动机火力发交流接触器组,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医疗、数据信息中央都再用的生产发减速汽轮发动机,这台玉柴生产发减速汽轮发动机,不挑自然环境,更好考虑各种各样的严格要求情况 2026-06-18
- 轻载的场所的魅力佳抉择:玉柴600KW柴油密度风能发减速空气能,耐开,G3稳定性,实现多范围应用 2026-06-17
- 载重场所,的电气保险,这台玉柴600KW来柴油发电机马达组,应急预案备品亦或是矿厂主用,都适于 2026-06-17





