斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最赚钱企业产品
推见好文章
- 到最后凭有什么被三甲医院和度假酒店重复多次选择?一下看懂康明斯靜音并网发电设备马达组的体系化 2026-06-25
- 十分强悍保电,牢靠更换居室、商业楼与室外,这台8KW92号汽油发减速发动机组发动机组,不累适宜各类耗电情境 2026-06-25
- 三甲医院、饭店抢着用的靜音模式水电站,一款400KW康明斯靜音模式箱式重油发电厂冷库机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能氩弧焊,野外求生无电依旧干大活!这台顶博400A隔音隔音发电量焊机,为何东西让装修工程队陆续暴走换装? 2026-06-23
- 一架器机,2大频段,重卡电商平台:上柴这辆400KW柴油车生产发同步电冷库机组,打烂国内供电局界限 2026-06-22
- 买台使用老的发无刷电汽轮机站机,这台12kw重油发无刷电汽轮机站汽轮机,调粗框架图、F级隔绝,越变越专业 2026-06-19
- 速学上也会解乏使用的,这台12kw柴油发动机风能发马达组,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院科室、资料平台都在使用的风能发电厂发动发动机,这台玉柴风能发电厂发动发动机,不挑生活环境,精致无法种种严格要求场面 2026-06-18
- 方法重载在日常生活中的用电梦想考虑:玉柴600KW柴油发动机发调速电制冷机组制冷机组,耐开,G3耐腐蚀性,拥有多邻域选择使用 2026-06-17
- 载重车公开场合的能量安全保障,这台玉柴600KW电站工作机组,作为应急的应急就是采石场主用,都可用 2026-06-17





