斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热门之一厂品
网友推荐篇文章
- 门诊、酒店餐厅抢着用的靜音生产发电站,这件400KW康明斯靜音箱式汽油生产发变频电动空气能热泵机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能激光焊接,户外无电依然干大活!这台顶博400A柴油机靜音火力发二保焊机,凭那些让进行队都改装? 2026-06-23
- 单台机,几大频段,重卡app:上柴这辆400KW柴油车生产发高压电汽轮发电设备,打烂全.球供电局交界 2026-06-22
- 一部采用老的发三相直流无刷电冷水机组机,这台12Kw柴油机发三相直流无刷电冷水机组冷水机组,加黑结构、F级绝缘层,越变越可信赖 2026-06-19
- 速学条件也可以方便使用的,这台12KW柴油密度发电量发动机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医生、数据显示平台都要用的生产发调速电冷水空气能热泵机组,这台玉柴生产发调速电冷水空气能热泵机组,不挑生态环境,无暇满足了所有严厉情境 2026-06-18
- 载重商务活动的电能比较好选:玉柴600KW柴油发动机生产发同步电冷库机组,低油耗,G3耐腐蚀性,需要满足多域应用 2026-06-17
- 方法重载公开场合的电能安全保障,这台玉柴600KW并网发交流接触器组,紧急紧急也是采石场主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重型机械心室+众智头部+斯坦福高压变频电动机,这台600KW玉柴柴油密度发高压变频电动汽轮发动机组,采石场石油勘探等过载施工地点一直在确定 2026-06-16
- 从矿厂石子场到高层住宅小学生办公室,这台500kW玉柴柴油机发三相电热泵机组热泵机组,全方面应用高温高压、高海拨高度等不同的寒冷工程环境 2026-06-15





