
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:移动信号塔专用工具整流电机的采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供进行。


100A柴油机直流电机因素:
空气能技术参数 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 模块规格 Engine Model | KD192F |
一系列冷却玩法 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油类别 Fuel Type | 0#柴油密度(大热天)、-10#(冬日) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑系统油出水量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机油禁告设计 Oil Alarm | √ | |
润化油业务类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重新启动的方式Start Type | 手起动/电起动 Recoil/Electric Start | |
电池箱存储空间 Battery | 12V-32AH免维保电瓶 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 工作输出电阻 Output Voltage(V) | -48~-58 |
打印输出直流电 Ouput Current(A) | 0-100A(可以调整Adjustable) | |
调速电机的类型 Alternator Type | 稀土永磁电机的 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 燃油箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续時间正常运行時间Running Time(H) | 8 | |
工作上工作环境温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可制定Adjustable) | |
摄像头监控端口 Monitor Interface | 485 | |
并机技能 Parallel Function | √ | |
自停水通知压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设有Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嗡嗡声标准Noise(BP/7M) | 90 | |
冷水机组长宽高Sise(MM) | 1030X705X992 | |
总重量 Weight | 160kg | |
160A柴油密度直流电机产品参数:
汽轮发电机组尺寸 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 座舱尺寸 Engine Model | KD1100F |
冷却塔具体方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、強制风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料型号 Fuel Type | 0#静音(初冬)、-10#(初冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
研磨油存储容量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油禁告模式 Oil Alarm | √ | |
润滑液油类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动的方法Start Type | 电开始Electric Start | |
电池板容积 Battery | 12V-45AH免维护保养电瓶 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出的电流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入电流量 Ouput Current(A) | 0-160A(随意调节Adjustable) | |
直流无刷电机的类型 Alternator Type | 开关磁阻电机的电机的 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 液压油箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
持继工作时光Running Time(H) | 8 | |
的工作体温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起输出功率 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可配置Adjustable) | |
网络监控端口 Monitor Interface | 485 | |
并机基本功能 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设计Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
轰鸣声水平面Noise(BP/7M) | 92 | |
设备长宽高Sise(MM) | 1030X705X992 | |
净重 Weight | 175kg | |
200A重油直流变压器机参数表:
空气能热泵机组机型 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 引挚参数 Engine Model | KD1105F |
蒸发策略 Cooling Type | 单缸、四冲程、被迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油类行 Fuel Type | 0#静音(炎热的夏季)、-10#(立秋后) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈水油存储容量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油安全提示机系统 Oil Alarm | √ | |
保养油类别 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
无法方法Start Type | 电启动时 Electric Start | |
充电使用量 Battery | 12V-45AH免运维容量电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出的相电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
传输直流电 Ouput Current(A) | 0-150A(调节器Adjustable) | |
交流电动机业务类型 Alternator Type | 稀土永磁高压电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
维持启用日期Running Time(H) | 8 | |
业务平均温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起线电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设施Adjustable) | |
监控器电源接口 Monitor Interface | 485 | |
并机性能 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可安装Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
空调噪声级别Noise(BP/7M) | 97 | |
冷库机组大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
称重 Weight | 195kg | |
要留意:上面的的产品資料未对于决定性到货规格,不顾一切以销售业务价格表规格来算,鉴于系统不停进展,本大公司提取决定性获取权恕不自行决定通告。





